2024年8月〜2026年11月の公式プレスリリースで確認できた開催実績を、月ごとに整理しました。同じ月でも年によって開催がない場合があります。
| 月 | 開催実績(確認できたもの) |
|---|---|
| 1月 | 年末年始の50%OFFが下旬まで継続(2025年は1月24日まで、2026年は1月23日まで)。1商品10円セール(2025年1月24日〜31日)。30%OFF特集(2026年1月23日〜2月20日)。 |
| 2月 | 7周年記念の50%OFF(2026年2月27日〜3月27日)。1商品10円セール(2026年2月25日〜3月4日)。 |
| 3月 | 7周年記念の50%OFFが下旬まで継続(2026年は3月27日まで)。 |
| 4月 | GWの50%OFFが中旬から開始(2025年4月18日〜、2026年4月17日〜)。 |
| 5月 | GWの50%OFFが中旬まで継続(〜5月16日/〜5月15日)。メーカー特集の30%OFF(2026年5月29日〜6月19日)。 |
| 6月 | 1商品100円セール(2026年6月5日〜12日)。メーカー特集の30%OFFが中旬まで継続。 |
| 7月 | 夏の50%OFFが月末に開始(2026年7月31日〜)。 |
| 8月 | 夏の50%OFF(2024年8月2日〜、2025年8月1日〜)。 |
| 9月 | 夏の50%OFFが中旬まで継続(〜9月6日/〜9月12日/〜9月11日)。1商品10円セール(2025年9月12日〜19日)。メーカー特集の30%OFF(2026年9月11日〜10月9日)。 |
| 10月 | ドラマ特集の30%OFF(2026年10月9日〜11月6日)。メーカー周年企画(2026年:KMP25周年キャンペーン、10月1日〜11月24日)。 |
| 11月 | 周年企画の100円セール・30%OFF(2026年:11月11日〜24日)。特集の30%OFFが上旬まで継続。 |
| 12月 | 年末年始の50%OFFが中旬から開始(2024年12月13日〜、2025年12月12日〜)。 |
上記はすべて公式プレスリリースで開催が発表された実績です。来年以降の同じ時期の開催を保証するものではありません。
| 開始日 | 内容 | 終了日 |
|---|---|---|
| 2024年8月2日 | 50%OFF(夏)全12弾 | 2024年9月6日 |
| 2024年12月13日 | 50%OFF(年末年始)全15弾・2,000作品以上 | 2025年1月24日 |
| 2025年4月18日 | 50%OFF(GW)全11弾 | 2025年5月16日 |
| 2025年8月1日 | 50%OFF(夏)全17弾 | 2025年9月12日 |
| 2025年12月12日 | 50%OFF(年末年始)全15弾 | 2026年1月23日 |
| 2026年2月27日 | 50%OFF(7周年記念)全11弾 | 2026年3月27日 |
| 2026年4月17日 | 50%OFF(GW)全11弾 | 2026年5月15日 |
| 2026年7月31日 | 50%OFF(夏)全18弾・14,500点以上 | 2026年9月11日 |
出典:株式会社デジタルコマース公式プレスリリース(各開催時の発表)。大型セールは「弾」ごとに期間が分かれ、弾ごとに対象作品が入れ替わります。期間はおおむね4〜6週間です。
| 型 | 実績から分かる傾向 |
|---|---|
| 50%OFF(大型) | GW・夏・年末年始が中心。約4〜6週間、弾ごとに対象作品が入れ替わる。 |
| 30%OFF(特集) | メーカー特集・ジャンル特集の形で、3〜4週間ほど。2026年は1月・5月・9月・10月に開催実績。 |
| 10円・100円(短期) | 約1週間の短期開催。全3弾・各弾10タイトル前後(10円)など、対象は少数。周年企画に組み込まれることもある。 |
| 常設の割引 | 公式プレスリリースでは「最大60%OFFセール」が常設の案内として載っています(対象作品と割引率は公式サイトで確認)。このほか、作品単位の値下げは随時あります。 |